具有超高性價比的HOWO-MAX為您提供卓越的舒適性、可靠性和經濟收益。其精心設計不僅提升了駕駛體驗,更優化了運營成本,是高效運輸的理想選擇。
HOWO-MAX前臉將中國古代傳統元素與現代潮流完美融合。
當您駕駛HOWO-MAX馳騁于高速公路時,它將成為眾人矚目的焦點。
類型 | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
主要尺寸 | |||
外長 | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
外寬 | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
內長 | / | / | / |
內寬 | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
地板到車頂高度 (腳部空間) |
1970mm | 1690mm | 1970mm |
地板到車頂高度 (駕駛室中心) |
1860mm | 1580mm | 1860mm |
臥鋪 | |||
數量 | 2 | 1 | 2 |
下鋪長 | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
下鋪寬 | 850mm | 850mm | 600mm |
下鋪至上鋪高度 | |||
上鋪長 | 2000mm | 無上臥鋪 | 2000mm |
上鋪寬 | 680mm | 600mm | |
上鋪至駕駛室頂高度 | 565mm | 565mm |
型號 | 布置形式 | 排量(L) | 功率/馬力 |
MC07 | 直列/六缸 | 6.87 | 240/280 |
MC07H | 直列/六缸 | 7.36 | 350 |
MC11 | 直列/六缸 | 10.518 | 350/360/400/430/440/460 |
MC13 | 直列/六缸 | 12.419 | 480/500/540 |
MT13 | 直列/六缸 | 12.419 | 440/460 |
WP7H | 直列/六缸 | 6.8 | 270 |
WP8 | 直列/六缸 | 7.8 | 340 |
WP8T | 直列/六缸 | 8.24 | 360 |
WP10 | 直列/六缸 | 9.726 | 380 |
WP10H | 直列/六缸 | 9.5 | 350/400 |
WP10.5H | 直列/六缸 | 10.5 | 460 |
WP12 | 直列/六缸 | 11.596 | 400/430/460 |
WP13 | 直列/六缸 | 12.54 | 480/500/530/550 |
WP13T | 直列/六缸 | 12.9 | 530 |
WP14T | 直列/六缸 | 13.5 | 580 |
WP15T | 直列/六缸 | 14.6 | 580 |
WP13NG | 直列/六缸 | 12.54 | 430/460 |
WP15NG | 直列/六缸 | 14.6 | 530 |
型號 | 輸入扭(Nm) | 檔數 | 頭檔速比 |
HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
環繞式儀表臺與工作臺符合人機工程學設計。選用環保材質,觸感細膩且耐用。配色新穎,既顯年輕活力,又提升整體質感。12.3寸的懸浮式中控顯示屏,集成了WIFI、藍牙連接、智能語音交互、故障診斷、車輛遠程監控以及智能通訊等眾多實用功能。
車門上不僅配備常規的中控鎖、一鍵升降及后視鏡電動調節等功能,更在車門底部巧妙地布局了駕駛室舉升、發動機啟停以及雙閃燈控制等四大實用按鍵。如此設計,使得駕駛員無需離開座椅,便能輕松完成各項操作,操作更加便利。
標配氣囊座椅,帶有通風、一鍵調節、俯仰度調節以及腰托功能,高配車型可以選裝座椅加熱和按摩功能。
駕駛室采用平地板設計,其內高可達1940mm,提供了寬敞的站立與活動空間。此外,還配備了623L的超大儲物空間,讓您在長途旅行中能輕松容納更多生活必需品。
采用動力性和經濟性超高的MC系列發動機和極具競爭力的WP系列發動機,功率覆蓋廣,可滿足不同車輛工況需求。B10壽命高達150萬公里。
變速箱全面升級,換擋邏輯更優,響應更快,更舒適、更省油、更可靠。
驅動橋主減速器采用奧利康等高齒,傳動效率高達98.6%。
同國際知名公司SACHS聯合開發匹配底盤及駕駛室減振系統,為車輛提供最佳阻尼減振方案,整車舒適性高。 后斷開式平衡懸架采用橡膠軸承結構,提高了整車平順性。 采用輕量化平衡軸總成、輕量化鑄造橫梁、一體式結構車橋,整車重量輕。